KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 41 Baier Heiko 1900011 SV Stärklos II 96 97 97 98 97 97 582
2 27 Blum Torsten 1900011 SV Stärklos II 98 96 96 99 96 94 579
3 60 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos 99 93 97 96 93 97 575
4 187 Piper Lars 1900042 SV Motzfeld 93 92 92 93 96 93 559
na 188 Ringler Dirk 1900042 SV Motzfeld 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 29.04.2018, 20:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+