KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 155 Breunig Reinhold 1900036 SV Heenes 94 89 91 274
2 123 Metz Guenther 1900028 SV Philippsthal 91 91 87 269
3 146 Krieg Walter 1900035 SV Konrode 86 90 92 268
4 29 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 79 82 88 249
5 156 Dischert Hubert 1900036 SV Heenes 85 85 76 246
6 1 Albrecht Georg 1900001 Hersfelder SG 0 0 1 1

Stand: 27.03.2018, 20:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+