KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 133 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 96 95 95 286
2 134 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 96 97 93 286
3 153 Buchmann Hans 1900035 SV Konrode 97 93 95 285
4 135 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 94 96 93 283
5 122 Kaesling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 93 93 93 279
6 152 Landwehr Volker 1900035 SV Konrode 90 94 90 274
7 132 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 95 86 89 270
8 6 Fischer Lothar 1900001 Hersfelder SG 90 94 81 265
9 28 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 85 90 89 264
10 0 Horn Wolfram 1900036 SV Heenes 86 87 87 260
11 25 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 0 0 1 1

Stand: 27.03.2018, 20:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+