KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 210 Schade Karin 1900025 SV Meckbach 94 97 95 286
2 211 Schröder Anne 1900025 SV Meckbach 88 96 86 270
3 219 Appel Fabienne 1900025 SV Meckbach 91 93 85 269
4 189 Schneider Eva 1900042 SV Motzfeld 84 93 90 267
5 0 Schmidt Kathrin 1900011 SV Stärklos 89 92 82 263
6 110 Weppler Christina 1900027 SV Willingshain 88 91 83 262
7 141 Bindel Pamela 1900030 SG Mengshausen 0 0 0 0
7 87 Eigenbrod Judith 1900021 SV Eitra 0 0 0 0
7 129 Orth Jaqueline 1900030 SG Mengshausen 0 0 0 0
7 140 Reiting Marion 1900030 SG Mengshausen 0 0 0 0

Stand: 22.04.2018, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+