KK-Gewehr 100m - Herren II (1.35.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 212 Koch Helmut 1900025 SV Meckbach II 95 91 97 283
2 65 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos III 91 98 94 283
3 49 Scheuermann Susanne 1900011 SV Stärklos II 93 94 94 281
4 60 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos III 93 92 95 280
5 16 Nieding Anke 1900010 SV Unterhaun 94 93 93 280
6 17 Heidler Melanie 1900010 SV Unterhaun 94 95 89 278
7 213 Schröder Timo 1900025 SV Meckbach II 89 87 90 266
8 169 Heidler Arnd 1900037 SV Sieglos 88 87 89 264
9 88 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 87 87 89 263
10 59 Götz Heidi 1900011 SV Stärklos 81 87 93 261

Stand: 08.04.2018, 19:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+