Zimmerstutzen - Herren II (1.30.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 88 Aumann Udo 1900021 SV Eitra 94 83 92 269
2 60 Sippel Oliver 1900011 SV Stärklos 85 87 95 267
3 65 Sippel Alexander 1900011 SV Stärklos 86 92 89 267
4 89 Scheuermann Susanne 1900021 SV Eitra 88 88 88 264
5 62 Faust Melanie 1900011 SV Stärklos II 91 86 85 262
6 46 Otterbein Matthias 1900011 SV Stärklos 80 87 84 251
7 59 Götz Heidi 1900011 SV Stärklos II 81 79 76 236

Stand: 17.04.2018, 20:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+