Kreismeisterschaft 2016

KK Liegendkampf – Jugendklasse (1.80.30)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 1616
Philip Scholz 544
Samantha Ruch 541
Janine Völker 531

KK Liegendkampf – Jugendklasse (1.80.30)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 146 Scholz Philip 3426 SV Meckbach 97 89 90 91 89 88 544

KK Liegendkampf – Jugendklasse weibl. (1.80.31)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 70 Kerstberger Nena 3412 SV Stärklos 95 98 97 96 98 95 579
2 266 Spahn Jasmin 3405 TSV Obergeis 99 98 92 92 96 92 569
3 148 Ruch Samantha 3426 SV Meckbach 93 89 88 87 95 89 541
4 147 Völker Janine 3426 SV Meckbach 89 88 91 84 86 93 531

KK Liegendkampf – Juniorenklasse B (1.80.42)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
na 96 Radomski Kuba 3414 SV Hattenbach 0 0 0 0 0 0 0
na 95 Reuter Fabian 3414 SV Hattenbach 0 0 0 0 0 0 0

KK Liegendkampf – Juniorinnenklasse A (1.80.41)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 564
Fabienne Appel 564
Anna-Luisa Helwig 0
Lisa Thiel 0

KK Liegendkampf – Juniorinnenklasse A (1.80.41)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 154 Hölzer Lisa-Marie 3426 SV Meckbach 88 89 91 89 88 80 525
na 55 Helwig Anna-Luisa 3412 SV Stärklos 0 0 0 0 0 0 0
AK 56 Appel Fabienne 3412 SV Stärklos 94 94 95 93 94 94 564
AK 152 Wetzel Tabea 3426 SV Meckbach 93 92 93 94 95 93 560

KK Liegendkampf – Juniorinnenklasse B (1.80.43)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
na 53 Thiel Lisa 3412 SV Stärklos 0 0 0 0 0 0 0

KK Liegendkampf – Herrenklasse (1.80.10)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3448 SV Motzfeld 1717
Lars Weitz 583
Dirk Ringler 573
Daniel Wittich 561
2 3413 SV Ransbach II 1712
Christian Eckhardt 573
Luca Fuchs 570
Philipp Zirpel 569
3 3413 SV Ransbach 1665
Daniel Brandau 566
Sven Heußner 560
Oliver Kaufmann 539
4 3413 SV Ransbach III 1644
Markus Hassler 557
Thomas Kurz 549
Lukas Fey 538
4 3412 SV Stärklos II 1739
Jonas Bolender 583
Stefan Eigenbrod 583
Nico Menz 573
4 3412 SV Stärklos 1697
Heiko Baier 587
Mark-Andree Sippel 562
Pascal Appel 548

KK Liegendkampf – Herrenklasse (1.80.10)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 190 Mügge Christian 3432 SG Mengshausen 97 99 95 97 98 99 585
2 248 Weitz Lars 3448 SV Motzfeld 94 97 100 98 95 99 583
3 59 Eigenbrod Stefan 3412 SV Stärklos II 98 96 96 100 96 97 583
4 72 Bolender Jonas 3412 SV Stärklos II 99 98 96 98 95 97 583
5 243 Ringler Dirk 3448 SV Motzfeld 97 96 94 96 97 93 573
6 89 Eckhardt Christian 3413 SV Ransbach II 98 96 95 95 98 91 573
7 94 Fuchs Luca 3413 SV Ransbach II 92 94 96 94 96 98 570
8 92 Zirpel Philipp 3413 SV Ransbach II 91 94 95 96 95 98 569
9 102 Paul Torsten 3416 SV Niederaula 94 95 97 92 94 96 568
10 86 Brandau Daniel 3413 SV Ransbach 95 93 95 95 95 93 566
11 64 Sippel Mark-Andree 3412 SV Stärklos 87 96 96 94 96 93 562
12 247 Wittich Daniel 3448 SV Motzfeld 96 96 92 90 93 94 561
13 87 Heußner Sven 3413 SV Ransbach 95 91 94 94 93 93 560
14 90 Hassler Markus 3413 SV Ransbach III 92 93 91 97 92 92 557
15 91 Kurz Thomas 3413 SV Ransbach III 87 89 93 92 94 94 549
16 73 Appel Pascal 3412 SV Stärklos 89 90 93 92 91 93 548
17 171 Braun Christoph 3416 SV Niederaula 92 91 93 92 87 89 544
18 93 Kaufmann Oliver 3413 SV Ransbach 89 88 93 89 90 90 539
19 85 Fey Lukas 3413 SV Ransbach III 90 89 89 88 93 89 538
20 217 Auel Sebastian 3441 SV Heenes 86 87 84 79 84 83 503
21 216 Dahchour Dominik 3441 SV Heenes 87 85 76 82 78 85 493
AK 44 Baier Heiko 3412 SV Stärklos 97 97 98 98 97 100 587
AK 75 Menz Nico 3412 SV Stärklos II 94 98 95 98 96 92 573

KK Liegendkampf – Damenklasse (1.80.11)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 1747
Sina Schröder 585
Natascha Hermann 581
Karin Schade 581
2 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 1661
Melanie Heidler 559
Nina Ruppel 559
Jacqueline Winkler 543
3 3441 SV Heenes 506
Melissa Spengler 505
Michelle Stämmler 1
Veronika Mölbert 0
3 3426 SV Meckbach II 1685
Inga Schröder 573
Alena Probst 567
Anne Schröder 545

KK Liegendkampf – Damenklasse (1.80.11)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 150 Schröder Sina 3426 SV Meckbach 96 98 99 98 99 95 585
2 143 Hermann Natascha 3426 SV Meckbach 99 95 97 96 97 97 581
3 149 Schade Karin 3426 SV Meckbach 95 97 97 100 96 96 581
4 139 Probst Alena 3426 SV Meckbach II 94 94 93 94 95 97 567
5 187 Hoßbach-Mangold Sandra 3432 SG Mengshausen 95 96 94 95 91 93 564
6 67 Kerstberger Claudia 3412 SV Stärklos 93 91 95 89 94 99 561
7 272 Heidler Melanie 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 96 88 96 93 92 94 559
8 211 Ruppel Nina 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 97 95 94 92 90 91 559
9 151 Schröder Anne 3426 SV Meckbach II 91 92 92 88 93 89 545
10 212 Winkler Jacqueline 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 92 92 89 88 89 93 543
11 220 Spengler Melissa 3441 SV Heenes 83 73 88 90 88 83 505
12 218 Stämmler Michelle 3441 SV Heenes 0 0 0 0 0 1 1
na 219 Mölbert Veronika 3441 SV Heenes 0 0 0 0 0 0 0
AK 141 Schröder Inga 3426 SV Meckbach II 98 97 91 96 96 95 573

KK Liegendkampf – Herren-Altersklasse (1.80.50)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 1749
Burkhard Ross 586
Heiko Faust 585
Torsten Blum 578

KK Liegendkampf – Herren-Altersklasse (1.80.50)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 58 Ross Burkhard 3412 SV Stärklos 96 97 98 97 99 99 586
2 83 Faust Heiko 3412 SV Stärklos 98 94 96 99 100 98 585
3 48 Blum Torsten 3412 SV Stärklos 98 96 95 97 96 96 578
4 145 Lampersbach Ralf 3426 SV Meckbach 96 95 93 94 94 95 567
5 17 Ruppel Juergen 3404 SV Beiershausen 94 93 90 91 94 96 558

KK Liegendkampf – Damen-Altersklasse (1.80.51)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 1714
Susanne Scheuermann 579
Regina Knoll 575
Kornelia Kratz 560

KK Liegendkampf – Damen-Altersklasse (1.80.51)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 76 Scheuermann Susanne 3412 SV Stärklos 98 98 95 95 96 97 579
2 46 Knoll Regina 3412 SV Stärklos 95 97 96 97 95 95 575
3 47 Kratz Kornelia 3412 SV Stärklos 94 94 92 94 92 94 560
4 98 Strack Isabell 3416 SV Niederaula 0 0 0 0 0 1 1

KK Liegendkampf – Seniorenklasse A (1.80.60)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3422 SV Eitra 1715
Günther Barth 585
Günther Wagner 580
Michael Kratz 550
1 3426 SV Meckbach 1658
Willi Schröder 575
Erwin Curth 554
Helmut Curth 529

KK Liegendkampf – Seniorenklasse A (1.80.60)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 116 Barth Günther 3422 SV Eitra 97 99 99 95 99 96 585
2 118 Wagner Günther 3422 SV Eitra 96 99 97 98 95 95 580
3 144 Curth Erwin 3426 SV Meckbach 90 91 92 95 93 93 554
4 120 Kratz Michael 3422 SV Eitra 90 92 88 96 92 92 550
5 140 Curth Helmut 3426 SV Meckbach 90 87 85 91 89 87 529
AK 138 Schröder Willi 3426 SV Meckbach 97 98 98 96 92 94 575