Kreismeisterschaft 2016

KK Sportgewehr – Jugendklasse (1.40.30)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 718
Samantha Ruch 266
Janine Völker 246
Philip Scholz 206

KK Sportgewehr – Jugendklasse weibl. (1.40.31)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 70 Kerstberger Nena 3412 SV Stärklos 84 98 86 268
2 148 Ruch Samantha 3426 SV Meckbach 90 95 81 266
3 147 Völker Janine 3426 SV Meckbach 82 82 82 246
AK 266 Spahn Jasmin 3405 TSV Obergeis 90 95 85 270

KK Sportgewehr – Juniorenklasse A (1.40.40)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3402 Hersfelder SG 418
Florian Wickert 231
Andreas Wesch 187
Patrick Nuhn 0

KK Sportgewehr – Juniorenklasse A (1.40.40)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
na 258 Nuhn Patrick 3402 Hersfelder SG 0 0 0 0

KK Sportgewehr – Juniorenklasse B (1.40.42)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 183 Mangold Fabian 3432 SG Mengshausen 92 93 88 273
2 95 Reuter Fabian 3414 SV Hattenbach 93 91 79 263
na 96 Radomski Kuba 3414 SV Hattenbach 0 0 0 0
AK 259 Wickert Florian 3402 Hersfelder SG 78 88 65 231
AK 260 Wesch Andreas 3402 Hersfelder SG 52 74 61 187

KK Sportgewehr – Juniorinnenklasse A (1.40.41)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos II 858
Leah Faust 287
Jana Heck 286
Luisa Günther 285
1 3412 SV Stärklos 827
Annika Peters 278
Jasmin Fippl 276
Leila Hoffmann 273
1 3412 SV Stärklos 544
Anna-Luisa Helwig 274
Fabienne Appel 270
Lisa Thiel 0

KK Sportgewehr – Juniorinnenklasse A (1.40.41)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 56 Appel Fabienne 3412 SV Stärklos 96 93 81 270
2 154 Hölzer Lisa-Marie 3426 SV Meckbach 86 93 83 262
3 152 Wetzel Tabea 3426 SV Meckbach 84 90 76 250
AK 55 Helwig Anna-Luisa 3412 SV Stärklos 92 94 88 274

KK Sportgewehr – Juniorinnenklasse B (1.40.43)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
na 53 Thiel Lisa 3412 SV Stärklos 0 0 0 0
AK 54 Faust Leah 3412 SV Stärklos II 97 98 92 287
AK 52 Heck Jana 3412 SV Stärklos II 96 99 91 286
AK 51 Günther Luisa 3412 SV Stärklos II 95 95 95 285
AK 49 Peters Annika 3412 SV Stärklos 92 96 90 278
AK 69 Fippl Jasmin 3412 SV Stärklos 90 97 89 276
AK 50 Hoffmann Leila 3412 SV Stärklos 90 95 88 273

KK Sportgewehr – Herrenklasse (1.40.10)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos II 831
Pascal Appel 283
Jonas Bolender 277
Mark-Andree Sippel 271
2 3403 SV Raboldshausen 811
Sven Heußner 272
Christian Eckhardt 271
Helgo Ruppel 268
3 3403 SV Raboldshausen II 795
Philipp Zirpel 277
Daniel Brandau 265
Thomas Kurz 253
4 3403 SV Raboldshausen III 766
Jan Heußner 263
Markus Hassler 256
Luca Fuchs 247
5 3412 SV Stärklos 540
Oliver Sippel 277
Alexander Sippel 263
Daniel Meeßen 0
5 3448 SV Motzfeld 272
Lars Piper 272
Lars Weitz 0
Daniel Wittich 0

KK Sportgewehr – Herrenklasse (1.40.10)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 73 Appel Pascal 3412 SV Stärklos II 94 99 90 283
2 62 Sippel Oliver 3412 SV Stärklos 92 94 91 277
3 6 Zirpel Philipp 3403 SV Raboldshausen II 88 99 90 277
4 72 Bolender Jonas 3412 SV Stärklos II 94 98 85 277
5 11 Heußner Sven 3403 SV Raboldshausen 91 94 87 272
6 16 Eckhardt Christian 3403 SV Raboldshausen 85 98 88 271
7 64 Sippel Mark-Andree 3412 SV Stärklos II 88 96 87 271
8 4 Ruppel Helgo 3403 SV Raboldshausen 88 94 86 268
9 10 Brandau Daniel 3403 SV Raboldshausen II 91 96 78 265
10 5 Heußner Jan 3403 SV Raboldshausen III 84 90 89 263
11 84 Sippel Alexander 3412 SV Stärklos 88 95 80 263
12 15 Hassler Markus 3403 SV Raboldshausen III 83 87 86 256
13 160 Weppler Patrick 3429 SV Willingshain 83 89 81 253
14 8 Kurz Thomas 3403 SV Raboldshausen II 86 89 78 253
15 9 Fuchs Luca 3403 SV Raboldshausen 77 93 77 247
16 7 Fey Lukas 3403 SV Raboldshausen 65 87 69 221
17 14 Kaufmann Oliver 3403 SV Raboldshausen III 0 0 1 1
17 102 Paul Torsten 3416 SV Niederaula 0 0 1 1
na 71 Meeßen Daniel 3412 SV Stärklos 0 0 0 0
na 248 Weitz Lars 3448 SV Motzfeld 0 0 0 0
na 247 Wittich Daniel 3448 SV Motzfeld 0 0 0 0
AK 88 Müller Philipp 3413 SV Ransbach 93 95 90 278
AK 246 Piper Lars 3448 SV Motzfeld 96 97 79 272

KK Sportgewehr – Damenklasse (1.40.11)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 849
Karin Schade 291
Sina Schröder 283
Natascha Hermann 275
2 3426 SV Meckbach II 786
Inga Schröder 273
Anne Schröder 257
Johanna Mertin 256
2 3432 SG Mengshausen 854
Jaqueline Orth 290
Pamela Bindel 282
Marion Reiting 282
2 3411 SV Unterhaun 828
Melanie Heidler 289
Cornelia Kaufmann 270
Anke Nieding 269
2 3422 SV Eitra 818
Judith Eigenbrod 278
Silke Deiseroth 272
Kathrin Schmidt 268

KK Sportgewehr – Damenklasse (1.40.11)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 149 Schade Karin 3426 SV Meckbach 96 98 97 291
2 36 Heidler Melanie 3411 SV Unterhaun 95 97 97 289
3 150 Schröder Sina 3426 SV Meckbach 91 99 93 283
4 143 Hermann Natascha 3426 SV Meckbach 91 94 90 275
5 141 Schröder Inga 3426 SV Meckbach II 90 97 86 273
6 37 Nieding Anke 3411 SV Unterhaun 92 91 86 269
7 112 Schmidt Kathrin 3422 SV Eitra 91 91 86 268
8 254 Schneider Eva 3448 SV Motzfeld 82 93 91 266
9 151 Schröder Anne 3426 SV Meckbach II 91 94 72 257
10 142 Mertin Johanna 3426 SV Meckbach II 88 86 82 256
AK 189 Orth Jaqueline 3432 SG Mengshausen 95 99 96 290
AK 181 Bindel Pamela 3432 SG Mengshausen 93 96 93 282
AK 182 Reiting Marion 3432 SG Mengshausen 94 96 92 282
AK 119 Eigenbrod Judith 3422 SV Eitra 94 96 88 278
AK 121 Deiseroth Silke 3422 SV Eitra 95 96 81 272
AK 38 Kaufmann Cornelia 3411 SV Unterhaun 90 92 88 270

KK Sportgewehr – Herren-Altersklasse (1.40.50)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 788
Heiko Faust 266
Ulrich Orth 262
Harald Steinbrecher 260
2 3426 SV Meckbach 729
Ralf Lampersbach 250
Timo Schröder 247
Ehrenfried Heyer 232
3 3426 SV Meckbach II 478
Erwin Curth 239
Helmut Curth 239
Hartmut Höfer 0

KK Sportgewehr – Herren-Altersklasse (1.40.50)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 184 Dischert Kai-Dan 3432 SG Mengshausen 88 96 89 273
2 83 Faust Heiko 3412 SV Stärklos 89 97 80 266
3 48 Blum Torsten 3412 SV Stärklos 92 98 74 264
4 80 Orth Ulrich 3412 SV Stärklos 88 94 80 262
5 78 Steinbrecher Harald 3412 SV Stärklos 89 92 79 260
6 229 Heidler Arnd 3442 SV Sieglos 89 93 71 253
7 145 Lampersbach Ralf 3426 SV Meckbach 81 94 75 250
8 113 Aumann Udo 3422 SV Eitra 88 88 72 248
9 157 Schröder Timo 3426 SV Meckbach 77 92 78 247

KK Sportgewehr – Damen-Altersklasse (1.40.51)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 786
Susanne Scheuermann 279
Regina Knoll 258
Claudia Kerstberger 249

KK Sportgewehr – Damen-Altersklasse (1.40.51)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 76 Scheuermann Susanne 3412 SV Stärklos 91 98 90 279
2 47 Kratz Kornelia 3412 SV Stärklos 90 90 81 261
3 46 Knoll Regina 3412 SV Stärklos 85 92 81 258
4 67 Kerstberger Claudia 3412 SV Stärklos 81 95 73 249
5 98 Strack Isabell 3416 SV Niederaula 88 87 60 235

KK Sportgewehr – Seniorenklasse A (1.40.60)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 144 Curth Erwin 3426 SV Meckbach II 73 94 72 239
2 140 Curth Helmut 3426 SV Meckbach II 84 90 65 239
3 156 Heyer Ehrenfried 3426 SV Meckbach 70 86 76 232
na 153 Höfer Hartmut 3426 SV Meckbach II 0 0 0 0

KK Sportgewehr – SH1/AB1 w ohne HM (1.40.93)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 193 Hiltrop Natascha 3435 SV Lengers 0 0 0 0